Abflugzeiten Las Palmas nach Deutschland Österreich Schweiz, Stand 05:41 Uhr Deutsche Zeit (MEZ)
Anzeigetafel Abflugzeiten vom Flughafen Las Palmas / Gran Canaria in Echtzeit aktualisiert. Sie sehen unten den Flugplan Gran Canaria Abflüge heute live mit Verspätungen (rot) und verfrühten Flugankünften (grün). Bitte beachten Sie bei der Zufahrt, dass es 3 Terminals für Abflüge am Flughafen Gran Canaria gibt: Im nördlicheren, neueren Teil des Gebäudes findet sich ganz links der Bereich Abflüge Regional (Gate A, andere kanarische Inseln), in der Mitte der Bereich Abflüge National (Gate B, Spanien Festland) und rechts im Bereich der schwarzen Glasfassade die Halle Abflüge International (Gate C, Flüge in andere Länder). Mit dem Auto kann vor jedem der 3 Bereiche A,B und C kurz gehalten werden. Die Bushaltestelle der Flughafenbusse Global 60 (Las Palmas) und Global 66 (Maspalomas) befindet sich vordem terminal Abflüge Regional.
Aktuelle Ankunftszeit | Verspätung (rot) | Fugnummer | Fluglinie | Abflughafen | Terminal | Checkin Desk | Gate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | AF 4821 | Air France | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
06:10 | AM 6806 | Aeromexico | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
06:10 | AZ 2433 | ITA | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
06:10 | EY 4314 | Etihad | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
06:10 | KL 3339 | KLM | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
06:10 | RO 9448 | TAROM | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
06:10 | SK 8361 | SAS | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
06:10 | TK 9399 | Turkish | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
06:10 | UX 9018 | Air Europa | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
06:30 | IB 5073 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | 119-122 | C | |
06:30 | LA 5859 | LATAM | Barcelona (BCN) | 1 | 119-122 | C | |
06:30 | QR 3696 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | 119-122 | C | |
06:30 | VY 3001 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | 119-122 | C | |
06:45 | IB 5763 | Iberia | Seville (SVQ) | 1 | 119-120 | C | |
06:45 | VY 3045 | Vueling | Seville (SVQ) | 1 | 119-120 | C | |
06:50 | AA 8794 | American | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
06:50 | AV 2565 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
06:50 | I2 1626 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
06:50 | IB 1626 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
06:50 | QR 8060 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
06:50 | VY 5298 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
07:00 | NT 101 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
07:00 | NT 200 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
07:00 | NT 500 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
07:00 | NT 9905 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
07:00 | PM 703 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
07:00 | PM 803 | Canary Fly | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
07:00 | ZN 200 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
07:15 | NT 350 | Binter Canarias | Alajero, La Gomera Island (GMZ) | ||||
07:15 | NT 6002 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | 110-112 | B | |
07:15 | RSC 350 | Canarias | La Gomera () | 1 | 101-104 | A | |
07:20 | NT 300 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
07:20 | ZN 300 | Naysa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | ||
07:30 | NT 103 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
07:30 | NT 202 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
07:30 | NT 502 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
07:30 | PM 615 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | 1 | 116-116 | A | |
07:30 | RSC 202 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
07:30 | ZN 502 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
07:35 | AA 8764 | American | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
07:35 | AV 2591 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
07:35 | FB 1424 | Bulgaria Air | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
07:35 | I2 1630 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
07:35 | IB 1630 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
07:35 | JL 6988 | JAL | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
07:35 | QR 6865 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
07:35 | VY 5290 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
07:50 | IB 5778 | Iberia | Málaga (AGP) | 1 | 119-120 | C | |
07:50 | QR 5522 | Qatar | Málaga (AGP) | 1 | 119-120 | C | |
07:50 | VY 3069 | Vueling | Málaga (AGP) | 1 | 119-120 | C | |
08:00 | NT 105 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
08:00 | NT 107 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
08:00 | RSC 107 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
08:15 | NT 206 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
08:15 | NT 506 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
08:15 | NT 508 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
08:15 | NT 801 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-106 | A | |
08:15 | NT 805 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-106 | A | |
08:15 | RSC 805 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-106 | A | |
08:15 | ZN 206 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
08:15 | ZN 506 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
08:25 | FR 7003 | Ryanair | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 | 207-207 | B | |
08:25 | NT 5412 | Binter Canarias | Valladolid (VLL) | 1 | 110-112 | B | |
08:30 | NT 109 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
08:30 | NT 5106 | Binter Canarias | Palma De Mallorca (PMI) | 1 | 110-112 | B | |
08:30 | RSC 109 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
08:45 | AA 8746 | American | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | B | |
08:45 | AV 6015 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | B | |
08:45 | FB 1422 | Bulgaria Air | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | B | |
08:45 | I2 1602 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | B | |
08:45 | IB 1602 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | B | |
08:45 | NT 5212 | Binter Canarias | Vigo (VGO) | 1 | 110-112 | C | |
08:45 | QR 5053 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | B | |
08:45 | VY 5404 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | B | |
09:00 | NT 115 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
09:00 | ZN 115 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
09:10 | IB 5771 | Iberia | Seville (SVQ) | 1 | 119-122 | C | |
09:10 | IB 5812 | Iberia | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 | 119-122 | C | |
09:10 | VY 3053 | Vueling | Seville (SVQ) | 1 | 119-122 | C | |
09:10 | VY 3163 | Vueling | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 | 119-122 | C | |
09:20 | NT 214 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
09:20 | RSC 214 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
09:30 | NT 117 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
09:30 | NT 516 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
09:30 | NT 518 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
09:30 | NT 9901 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | A | ||
09:30 | PM 805 | Canaryfly | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 116-116 | A | |
09:30 | UX 2121 | Air Europa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 116-116 | A | |
09:30 | ZN 117 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
09:30 | ZN 518 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
09:45 | NT 366 | Binter Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | 101-104 | A | |
09:45 | PM 617 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | 1 | 116-116 | A | |
09:45 | RSC 366 | Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | 101-104 | A | |
09:50 | AF 4815 | Air France | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
09:50 | AM 6993 | Aeromexico | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
09:50 | AZ 2400 | ITA | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
09:50 | DL 6765 | Delta Air Lines | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
09:50 | EY 4390 | Etihad | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
09:50 | JU 7484 | Air Serbia | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
09:50 | KL 3372 | KLM | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
09:50 | SV 6786 | Saudi Arabian | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
09:50 | TK 9397 | Turkish | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
09:50 | UX 9161 | Air Europa | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
09:55 | IB 5850 | Iberia | Bilbao (BIO) | 1 | 119-120 | B | |
09:55 | NT 6012 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | 110-112 | C | |
09:55 | RSC 308 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A | |
09:55 | VY 3273 | Vueling | Bilbao (BIO) | 1 | 119-120 | B | |
10:00 | NT 1024 | Binter Canarias | Agadir (AGA) | 1 | 111-112 | D | |
10:00 | NT 121 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
10:00 | NT 216 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
10:00 | NT 308 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
10:00 | ZN 121 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
10:00 | ZN 216 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
10:05 | IB 5077 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
10:05 | QR 3648 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
10:05 | VY 3005 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
10:15 | NT 5472 | Binter Canarias | Santander (SDR) | 1 | 110-112 | C | |
10:30 | NT 224 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
10:30 | RSC 224 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
10:45 | FR 95 | Ryanair | Dublin (DUB) | 1 | 207-208 | D | |
10:45 | HV 6458 | Transavia | Amsterdam (AMS) | 1 | 315-315 | C | |
10:45 | KL 2620 | KLM | Amsterdam (AMS) | 1 | 315-315 | C | |
10:45 | NT 522 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
10:45 | ZN 522 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
10:55 | FR 2012 | Ryanair | Madrid (MAD) | 1 | 207-207 | B | |
10:55 | FR 6254 | Ryanair | Glasgow (PIK) | 1 | 207-207 | D | |
11:00 | FR 2584 | Ryanair | Manchester (MAN) | 1 | 207-207 | D | |
11:00 | NT 127 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
11:00 | ZN 127 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
11:15 | FR 6765 | Ryanair | Bournemouth (BOH) | 1 | 207-207 | D | |
11:35 | NT 228 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
11:35 | NT 312 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A | |
11:35 | RSC 312 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A | |
11:35 | ZN 228 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A |
Die Flugzeiten zwischen dem Flughafen Las Palmas und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt regelmäßig zwischen 4 und 5 Stunden bei Nonstopflügen. Flüge aus oder nach Norddeutschland haben bis zu 40 Minuten längere Flugzeiten als Flüge aus oder nach Süddeutschland, Österreich oder Schweiz. Als Faustregel gilt, dass der Rückflug von Gran Canaria aus etwa 20 bis 30 Minuten kürzer ist als der Hinflug, da hier meistens Rückenwind und eine kürzere Flugroute gewählt werden. Die Flugzeiten variieren je nach Wetter und exakter Flugroute um ca. 20 Minuten auf der selben Strecke. Als durchschnittliche Flugzeit kann der Wert 4 Stunden und 30 Minuten angenommen werden.